Censo de Población Dane Cundinamarca a 2018. Cifras Dane. Quitándole población a los Territorios.

Estas son las últimas cifras publicadas por Dane. 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/informacion-tecnica

Por Luis Alberto Vargas Ballén.

Gran daño le hacen a los Municipios y Ciudades intermedias al descontarle pobladores con el único propósito de quedarse en el Gobierno Central con los recursos del Sistema General de Participaciones y de Regalías. 

Los datos para Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Funza, Chía, Zipaquirá, entre otros municipios son muy preocupantes, pues es contra evidente que el crecimiento urbano en estas provincias se ha acelerado en términos exponenciales durante los últimos 12 años.

El caso de Soacha es el más grave pues en los últimos 14 años allí se construyeron 101.794 unidades de vivienda (según datos del EDIFICACIÓN LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN - ELIC del mismo Dane), que arrojan un aproximado de 356.000 habitantes, que deben sumarse al crecimiento vegetativo de la población, la llegada de migrantes nacionales y extranjeros, lo cual supera el Millón de Habitantes.

Con el agravante que a Bogotá DC se le desaparecen más de Un (1) millón de habitantes que Todos sabemos se fueron a vivir a la Sabana de Cundinamarca, pero ahora no aparecen ni en Bogotá ni en Cundinamarca.

Sería muy importante saber que piensan en la Secretaría de Planeación del Departamento de Cundinamarca pues por ahora brilla por su silencio. Mutis por el Foro.

Ya los Gobernadores de Bolívar y del Valle del Cauca y los Alcaldes de Bogotá, Cartagena y Bucaramanga han amenazado al gomelo director del Dane y éste ha tenido que recular en las cifras.  Para eso se han guardado como una carta de joker una cifra de 4.094.077 disque de personas omitidas para repartirlos según les convenga.


Vea las cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018
Población Total Censada en Hogares Particulares y en Lugares Especiales de Alojamiento (LEA)
TOTAL 2018
Concepto Total censado
Código DIVIPOLA NOMBRE DEPARTAMENTO NOMBRE MUNICIPIO Población en hogares particulares  Población en LEA Población total
00 Total Nacional 43.835.324 329.093 44.164.417
11 Bogotá, D.C. 7.149.540 31.929 7.181.469
25 Cundinamarca 2.768.797 24.080 2.792.877
25001 Cundinamarca Agua de Dios 10.421 321 10.742
25019 Cundinamarca Albán 5.920 216 6.136
25035 Cundinamarca Anapoima 12.130 111 12.241
25040 Cundinamarca Anolaima 12.120 84 12.204
25053 Cundinamarca Arbeláez 9.613 392 10.005
25086 Cundinamarca Beltrán 1.719 1 1.720
25095 Cundinamarca Bituima 2.223 1 2.224
25099 Cundinamarca Bojacá 9.653 21 9.674
25120 Cundinamarca Cabrera 4.270 242 4.512
25123 Cundinamarca Cachipay 9.267 7 9.274
25126 Cundinamarca Cajicá 80.534 577 81.111
25148 Cundinamarca Caparrapí 10.266 35 10.301
25151 Cundinamarca Caqueza 15.435 159 15.594
25154 Cundinamarca Carmen de Carupa 7.325 20 7.345
25168 Cundinamarca Chaguaní 3.323 0 3.323
25175 Cundinamarca Chía 128.753 860 129.613
25178 Cundinamarca Chipaque 8.624 9 8.633
25181 Cundinamarca Choachí 10.366 31 10.397
25183 Cundinamarca Chocontá 19.611 214 19.825
25200 Cundinamarca Cogua 20.801 301 21.102
25214 Cundinamarca Cota 31.364 504 31.868
25224 Cundinamarca Cucunubá 7.002 11 7.013
25245 Cundinamarca El Colegio 22.529 246 22.775
25258 Cundinamarca El Peñón 3.458 0 3.458
25260 Cundinamarca El Rosal 21.873 14 21.887
25269 Cundinamarca Facatativá 134.881 1.160 136.041
25279 Cundinamarca Fomeque 10.749 0 10.749
25281 Cundinamarca Fosca 5.561 17 5.578
25286 Cundinamarca Funza 90.670 184 90.854
25288 Cundinamarca Fúquene 4.848 1 4.849
25290 Cundinamarca Fusagasugá 131.661 2.997 134.658
25293 Cundinamarca Gachala 4.343 35 4.378
25295 Cundinamarca Gachancipá 16.601 32 16.633
25297 Cundinamarca Gachetá 8.065 138 8.203
25299 Cundinamarca Gama 3.032 23 3.055
25307 Cundinamarca Girardot 91.545 1.358 92.903
25312 Cundinamarca Granada 6.899 23 6.922
25317 Cundinamarca Guachetá 12.403 2 12.405
25320 Cundinamarca Guaduas 24.514 3.057 27.571
25322 Cundinamarca Guasca 14.954 38 14.992
25324 Cundinamarca Guataquí 1.974 3 1.977
25326 Cundinamarca Guatavita 6.145 3 6.148
25328 Cundinamarca Guayabal de Siquima 3.604 0 3.604
25335 Cundinamarca Guayabetal 5.809 0 5.809
25339 Cundinamarca Gutiérrez 3.311 0 3.311
25368 Cundinamarca Jerusalén 2.024 1 2.025
25372 Cundinamarca Junín 5.197 37 5.234
25377 Cundinamarca La Calera 28.405 96 28.501
25386 Cundinamarca La Mesa 28.962 490 29.452
25394 Cundinamarca La Palma 7.708 0 7.708
25398 Cundinamarca La Peña 5.406 23 5.429
25402 Cundinamarca La Vega 13.054 31 13.085
25407 Cundinamarca Lenguazaque 9.414 11 9.425
25426 Cundinamarca Macheta 6.022 35 6.057
25430 Cundinamarca Madrid 108.885 811 109.696
25436 Cundinamarca Manta 3.328 26 3.354
25438 Cundinamarca Medina 7.269 12 7.281
25473 Cundinamarca Mosquera 128.880 13 128.893
25483 Cundinamarca Nariño 2.100 1 2.101
25486 Cundinamarca Nemocón 12.198 0 12.198
25488 Cundinamarca Nilo 6.960 3.595 10.555
25489 Cundinamarca Nimaima 3.059 27 3.086
25491 Cundinamarca Nocaima 5.194 17 5.211
25506 Cundinamarca Venecia 4.106 24 4.130
25513 Cundinamarca Pacho 23.647 79 23.726
25518 Cundinamarca Paime 3.854 11 3.865
25524 Cundinamarca Pandi 4.734 1 4.735
25530 Cundinamarca Paratebueno 8.001 42 8.043
25535 Cundinamarca Pasca 8.686 0 8.686
25572 Cundinamarca Puerto Salgar 14.691 328 15.019
25580 Cundinamarca Pulí 2.524 1 2.525
25592 Cundinamarca Quebradanegra 4.447 6 4.453
25594 Cundinamarca Quetame 4.928 1 4.929
25596 Cundinamarca Quipile 6.110 4 6.114
25599 Cundinamarca Apulo 7.530 3 7.533
25612 Cundinamarca Ricaurte 10.787 1 10.788
25645 Cundinamarca San Antonio del Tequendama 10.202 12 10.214
25649 Cundinamarca San Bernardo 7.404 13 7.417
25653 Cundinamarca San Cayetano 4.043 0 4.043
25658 Cundinamarca San Francisco 9.376 268 9.644
25662 Cundinamarca San Juan de Río Seco 7.494 53 7.547
25718 Cundinamarca Sasaima 9.299 508 9.807
25736 Cundinamarca Sesquilé 11.048 19 11.067
25740 Cundinamarca Sibaté 31.511 1.292 32.803
25743 Cundinamarca Silvania 20.548 33 20.581
25745 Cundinamarca Simijaca 11.489 37 11.526
25754 Cundinamarca Soacha 644.768 437 645.205
25758 Cundinamarca Sopó 24.779 59 24.838
25769 Cundinamarca Subachoque 14.860 14 14.874
25772 Cundinamarca Suesca 15.395 6 15.401
25777 Cundinamarca Supatá 4.726 0 4.726
25779 Cundinamarca Susa 6.073 0 6.073
25781 Cundinamarca Sutatausa 5.258 0 5.258
25785 Cundinamarca Tabio 20.565 37 20.602
25793 Cundinamarca Tausa 6.694 41 6.735
25797 Cundinamarca Tena 8.062 10 8.072
25799 Cundinamarca Tenjo 20.368 18 20.386
25805 Cundinamarca Tibacuy 3.943 1 3.944
25807 Cundinamarca Tibirita 2.435 4 2.439
25815 Cundinamarca Tocaima 13.445 204 13.649
25817 Cundinamarca Tocancipá 39.357 59 39.416
25823 Cundinamarca Topaipí 3.523 14 3.537
25839 Cundinamarca Ubalá 7.202 381 7.583
25841 Cundinamarca Ubaque 6.390 0 6.390
25843 Cundinamarca Villa de San Diego de Ubate 39.717 284 40.001
25845 Cundinamarca Une 6.901 1 6.902
25851 Cundinamarca Útica 4.019 13 4.032
25862 Cundinamarca Vergara 6.036 27 6.063
25867 Cundinamarca Vianí 3.806 0 3.806
25871 Cundinamarca Villagómez 1.695 17 1.712
25873 Cundinamarca Villapinzón 15.814 20 15.834
25875 Cundinamarca Villeta 25.669 288 25.957
25878 Cundinamarca Viotá 12.538 51 12.589
25885 Cundinamarca Yacopí 10.887 0 10.887
25898 Cundinamarca Zipacón 4.211 0 4.211
25899 Cundinamarca Zipaquirá 128.968 684 129.652